+
全疆5A旅游景点预报 | |||||||
地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
那拉提 | 22日夜间到23日白天 | 小雨 | 23 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
那拉提 | 23日夜间到24日白天 | 晴转小雨 | 22 | 10 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
那拉提 | 24日夜间到25日白天 | 晴转小雨 | 26 | 9 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
喀拉峻 | 22日夜间到23日白天 | 小雨 | 23 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
喀拉峻 | 23日夜间到24日白天 | 晴转小雨 | 27 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
喀拉峻 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 29 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
赛里木湖 | 22日夜间到23日白天 | 阴转小雨 | 19 | 12 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
赛里木湖 | 23日夜间到24日白天 | 晴转小雨 | 19 | 12 | 南风 | 3到4级 | 2025-06-22 16 |
赛里木湖 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 22 | 12 | 南风转北风 | 3到4级 | 2025-06-22 16 |
喀纳斯 | 22日夜间到23日白天 | 阴 | 29 | 15 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
喀纳斯 | 23日夜间到24日白天 | 多云转小雨 | 27 | 15 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
喀纳斯 | 24日夜间到25日白天 | 多云转小雨 | 25 | 11 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
可可托海 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 30 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
可可托海 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 30 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
可可托海 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 28 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
魔鬼城 | 22日夜间到23日白天 | 阴转晴 | 37 | 25 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
魔鬼城 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 37 | 20 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
魔鬼城 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 36 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
天池 | 22日夜间到23日白天 | 晴转阴 | 22 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
天池 | 23日夜间到24日白天 | 小雨转晴 | 23 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
天池 | 24日夜间到25日白天 | 晴转多云 | 26 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
天山大峡谷 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 23 | 13 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
天山大峡谷 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 24 | 12 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
天山大峡谷 | 24日夜间到25日白天 | 晴转小雨 | 26 | 11 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
葡萄沟 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 43 | 28 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
葡萄沟 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 42 | 30 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
葡萄沟 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 43 | 29 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
博斯腾湖 | 22日夜间到23日白天 | 晴转阴 | 31 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
博斯腾湖 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 31 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
博斯腾湖 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 34 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
巴音布鲁克 | 22日夜间到23日白天 | 小雨 | 21 | 10 | 北风 | 3到4级 | 2025-06-22 16 |
巴音布鲁克 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 18 | 4 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
巴音布鲁克 | 24日夜间到25日白天 | 晴转小雨 | 22 | 6 | 无风向转南风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
喀什古城 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 35 | 20 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
喀什古城 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 35 | 23 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
喀什古城 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 36 | 24 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
泽普县金湖杨 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 33 | 20 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
泽普县金湖杨 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 35 | 20 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
泽普县金湖杨 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 36 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
帕米尔 | 22日夜间到23日白天 | 小雨转晴 | 25 | 8 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
帕米尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 26 | 9 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
帕米尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 27 | 9 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-06-22 16 |
白沙湖 | 22日夜间到23日白天 | 阴转多云 | 34 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
白沙湖 | 23日夜间到24日白天 | 晴转小雨 | 32 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
白沙湖 | 24日夜间到25日白天 | 晴转小雨 | 29 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
江布拉克景区 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 23 | 12 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
江布拉克景区 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 19 | 13 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
江布拉克景区 | 24日夜间到25日白天 | 晴转小雨 | 21 | 13 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-06-22 16 |
三五九旅文化旅游区 | 22日夜间到23日白天 | 小雨转晴 | 32 | 19 | 北风 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
三五九旅文化旅游区 | 23日夜间到24日白天 | 多云转晴 | 34 | 20 | 北风转南风 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
三五九旅文化旅游区 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 36 | 21 | 南风转西南风 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
托木尔景区 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 25 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
托木尔景区 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 28 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
托木尔景区 | 24日夜间到25日白天 | 晴转多云 | 30 | 18 | 无风向 | 3 级 | 2025-06-22 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!